모든 제품
담당자 :
wang
전화 번호 :
13922546862
WhatsApp :
+8613922546862
키워드 [ lkm injection molded parts ] 시합 156 상품.
PS PA6 상품 곰팡이, HASCO 의학 플라스틱 몰딩
몰드 소재: | NAK80,H13 |
---|---|
디자인 소프트웨어: | CAD/ProE/UG/SOLIDWORKS |
거푸집 소재: | P20/718/738/NAK80/S136 |
인증: | ISO9001,FDA |
주형 기반: | 비표준 플라스틱 사출 모울드 |
CAXA PROE 수지 세포 폰 케이스는 아이폰 5시 6분을 위해 만듭니다
색: | 판톤 또는 럴 색 번호에 의해 특화하세요 |
---|---|
기술: | 플라스틱 밀어남 |
끝납니다: | 성질 또는 그림 또는 크롬 / 구성 |
표준 유형: | Hasco |
디자인 소프트웨어: | UG, PROE.CAD.CAXA.etc |
정밀 주입 폼딩 EDM 가공 CNC 가공 ProE 디자인 소프트웨어
Lead Time: | 15-30 Days |
---|---|
Runner System: | Cold/Hot Runner |
Inspection: | CMM, Projector, Etc. |
Material: | ABS, PC, PP, PA, POM, PBT, Etc. |
Surface Finish: | Polishing, Sandblasting, Painting, Plating, Etc. |
PA6 POM PU 경성 플라스틱 주형 가계 몰드 부품 NAK80 2316
스프루 게이트: | YUDO 러너, 뜨거운 /Cold 러너 |
---|---|
제품: | 자동차 플라스틱 인젝션 성형 |
거푸집 소재: | 718H.738.P20.NAK80.2316.S136.2344.2343 |
타입을 주형을 벗기세요: | 자동장치는 탈출합니다 |
디자인 소프트웨어: | UG.PROE.CAD, CAXA.etc |
ABS 사출 플라스틱 송풍 성형 전기 부품 정확도 0.002 밀리미터
스프루 게이트: | YUDO 러너, 핫 러너 |
---|---|
원산지: | 광동, 중국 |
표면 치료: | 도금처리할 때, 페인트를 칠하는 스크린 인쇄가 광택이 나고 짭니다 |
공동: | 필요에 따라 한 개이거나 다수입니다 |
배달 시간: | 25-35 일 |
주도하는 섬광을 위한 집 플라스틱 사출 부가 성형에 플라스틱 부분을 성형하는 NAK80 DME
디자인 소프트웨어: | CAD UG 몰드플로우 |
---|---|
거푸집 소재: | P20/718/2738/H13/S136/NAK80 |
애플리케이션: | 산업적이고 자동차 |
주형 기반: | 비표준 플라스틱 사출 모울드 |
주형 삶: | 100000-1000000 |
PP PE PS 718H 2344 쓰레기통 자동차 부속품 주형 경량
표준 유형: | Hasco |
---|---|
디자인 소프트웨어: | UG.PROE.CAD.CAXA.etc. |
형 구멍: | 가족의 단일 또는 멀티스 |
거푸집 소재: | NAK80. 718H . P20. 2344. 2343. 2344. 2343. |
주형 기반: | LKM |
2738 UG 공랭장치 곰팡이 작은 에어컨 상자, ABS 플라스틱 성형 부품
디자인 소프트웨어: | CAD/ProE/UG/SOLIDWORKS |
---|---|
거푸집 소재: | P20/718/2738/H13/S136/NAK80 |
주형 기반: | 세계 표준 |
주형 삶: | 100000-1000000 |
몰드 러너: | 핫 러너와 코드 러너 |
LKM 곰팡이 기반을 위한 고정도 검사 프로젝터 15~30일 전속 시간
Product Name: | Precision Injection Molding |
---|---|
Material: | ABS, PC, PP, PA, POM, PBT, Etc. |
Runner System: | Cold/Hot Runner |
Mold Steel: | P20, 718, NAK80, S136, Etc. |
Design Software: | UG, ProE, Solidworks, Etc. |
1000mA의 멀티 캐비티 정밀 곰팡이 제조
Product Name: | Precision Injection Molding |
---|---|
Inspection: | CMM, Projector, Etc. |
Tolerance: | ±0.02mm |
Injection Machine: | 80T-1000T |
EDM Machining: | Yes |