제품 상세 정보:
|
상품 이름: | 창문을 위한 플라스틱 모서리 보호기들 | 플라스틱 물질: | ABS, PC, PE, PP, PA, PET, PBT, POM, PS, PVC 또는 관습. |
---|---|---|---|
주형 표준: | DME, LKM, FUTA, HASCO 기타 등등. | 표면가공도: | 매트, 글로스리, 구성, 코팅, 크롬 도금 또는 맞춘 표면가공도 |
캐비티수: | 한 개인 채 다수여 고객들의 요구조건에 따릅니다 | 파일 형식: | Solidworks, 자동 CAD, PDF의 도트 JPG 직업/엔지니어 |
하이 라이트: | FUTA 다중 공동 형판,PET 멀티캐비티 주형,하스코 인젝션 성형 서비스 |
플라스틱 맞춘 멀티캐비티 주형 / 곰팡이, 플라스틱 모서리 보호기들을 위한 하스코
제품 정보 :
1 . 재료 : 플라스틱 ABS . PP. PC.
2 . 화물 모서리를 보호하기,
3 . 색 : 요구에 따라,
4 . MOQ : 5,000
제품 정보 :
우리의 회사는 고객들의 요구에 따라 모든 종류의 압출 성형 부품을 생산함에 있어 분화시킵니다.
우리의 장점 :
오우 정확한 가격 칼쿠라티오온
원자재 가격이 증가했으면 비용 부분을 소유하는 것에 대한 오우 더 좋은 제어
안정적 품질과 오우 경쟁력있는 가격
오우 장기간 주형과 제품 생활
품질 관리 :
1 .가공처리하는 구입물로부터의 제품, 국회가 엄격한 품질 관리를 가집니다
2 . UG CAD 솔리드웍스, 캬프와 ERP와 같은 기술의 실행을 통하여 우리는 가지고 있습니다 더욱 기업의 경영 레벨 제품 개발 능력 테스트 능력을 높였습니다고 생산성.
3 . 회사는 생산 라인과 완전한 시험 시설을 분화시켰습니다
4 . 온도 분노 : 재료에 따라서, +200' C에 대한 -40' C.
5 . 기계 분노 : 우리의 큰 기계는 무게 10,000 그램을 만들고 1500mmX1500mm 플라스틱 부분을 분류할 수 있습니다.
항목 | 기술 |
상품 이름 | 창문을 위한 플라스틱 모서리 보호기들 |
플라스틱 물질 | ABS, PC, PE, PP, PA, PET, PBT, POM, PS, PVC 또는 관습. |
주형 표준 | DME, LKM, FUTA, HASCO 기타 등등. |
표면가공도 | 매트, 글로스리, 구성, 코팅, 크롬 도금 또는 맞춘 표면가공도 |
몰드 소재 | P20, 318, 기타 등등. |
캐비티수 | 한 개인 채 다수여 고객들의 요구조건에 따릅니다 |
포장 | 안쪽 플라스틱 봉지 ; 외부 -표준 카톤 박스. |
용법 | 선적을 위한 플라스틱 모서리 보호기들은 모든 시설의 종류와 적용을 보호하기 위한 적당한 선택입니다. 통, 유리, 가구 또는 건물의 벽을 위해 든지 아니든지, 당신은 운송 유르파치라이티를 위해 플라스틱 모서리 보호기들에 의존할 수 있습니다. |
품질 관리 | ISO9001 시스템과 PPAP 품질관리문서에 의해 수행됩니다 |
제품 범위 | 선적을 위한 플라스틱 모서리 보호기들은 안에 적용될 수 있습니다, 건물, 가족, 의학, 기타 등등의 가구, 기계류, 통, 유리 또는 벽 |
장비 | 사출기, CNC 기계, 밀링과 드릴 기계, 기타 등등. |
색 | 검은, 노랗, 빨갛, 하얗, 회색빛이 사용자 지정 색상 |
파일 형태 | / 엔지니어, 오토 캐드, PDF, 직무 수행 기준 찬성의, 솔리드웍스 |
서비스 | 전문적 수출 판매에 의해 제공된 따뜻하고 빠른 응답 서비스는 미국, 유럽, 일본과 다른 나라와 지역에 대한 수출을 취급하는 것의 오랜 세월의 경험과 팀을 짭니다. |
점검 | IQC, IPQC, FQC, QA |
선적 & 지불 :
공항 | 센즈헨 |
MOQ | 5000개 부분 |
공급 능력 | 1000,000개 부분 / 달 |
지불 기간 | 전신환, 웨스턴 유니온, 페이팔, L/C (신용장) |
패키징 | 표준 수출 포장 |
배달 시간 | 명령 수량에 따라서, 15-25 일 |
담당자: admin
전화 번호: +8613922546862